Listado de Trámites

ID Trámite ID Usuario Nombre Benef. 1 Apellido P. Benef. 1 Apellido M. Benef. 1 Edad Benef. 1 % Benef. 1 Nombre Benef. 2 Apellido P. Benef. 2 Apellido M. Benef. 2 Edad Benef. 2 % Benef. 2 Nombre Benef. 3 Apellido P. Benef. 3 Apellido M. Benef. 3 Edad Benef. 3 % Benef. 3 Fecha de envio del trámite Acciones
1 101 María Gómez López 35 50.00 Carlos Gómez López 30 30.00 Ana Ruiz López 45 20.00 2025-09-17 00:01:39
2 1 Lorena Sanchez Abeja 47 50.00 Leslie Garcia Sanchez 19 35.00 Maria Martinez Cristino 37 15.00 2025-09-17 00:01:39
36 18 Jimena Parra Duran 20 25.00 Luisa Alcala Fuentes 45 35.00 Claudia Ochoa Zapata 33 40.00 2025-09-17 00:01:39
38 40 Daniel Gomez Suarez 20 30.00 Silvia Martinez Diaz 25 35.00 Pedro Castro Fuentes 28 35.00 2025-09-17 00:01:39
40 5 Manuel Martinez Cruz 45 30.00 Lorena Suarez Lopez 26 40.00 Pedro Sanchez Luna 52 30.00 2025-09-17 00:01:39
42 4 Karla Martinez Cruz 45 30.00 Lorena Suarez Lopez 26 30.00 Pedro Sanchez Luna 52 40.00 2025-09-17 00:01:39
43 6 Moisés García Martínez 45 50.00 Lorena Sánchez Abeja 43 30.00 Leslie García Sánchez 20 20.00 2025-09-17 00:01:39
50 50 Isaac Martinez Cruz 47 50.00 Mariana Martinez Cristino 26 40.00 Paz Garcia Abeja 73 10.00 2025-09-17 00:01:39
Página 1 de 2